| Totals for each team in the league, through 14 weeks of the season. |
| League Offensive Totals | |||||||||||||||||
| Passing Stats | Rushing Stats | Misc Stats | |||||||||||||||
| Team Name | Att | Comp | Comp % | Yds | TD | INT | Long | Sack | No | Yds | Avg | Long | TD | FG M/A | ExtraPts M/A | Fumbles Tot/Ls | 2pt C/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacktown | 300 | 173 | 57.7 | 2398 | 18 | 9 | 66 | 19 | 387 | 1568 | 4.1 | 68 | 11 | 20/29 | 25/26 | 14/9 | 2/4 |
| Farmingville | 343 | 172 | 50.1 | 2478 | 21 | 6 | 69 | 13 | 248 | 1318 | 5.3 | 72 | 9 | 18/19 | 28/29 | 9/3 | 0/2 |
| Ronkonkoma | 462 | 226 | 48.9 | 3299 | 20 | 17 | 64 | 12 | 255 | 1081 | 4.2 | 63 | 11 | 13/14 | 34/35 | 16/10 | 3/3 |
| Reykyavick | 457 | 232 | 50.8 | 3069 | 16 | 16 | 74 | 26 | 268 | 1055 | 3.9 | 50 | 8 | 25/30 | 24/24 | 10/4 | 0/1 |
| Sheboygan | 394 | 200 | 50.8 | 2530 | 16 | 19 | 90 | 11 | 304 | 1153 | 3.8 | 31 | 7 | 23/32 | 24/25 | 22/8 | 1/1 |
| Totals | |||||||||||||||||
| 1956 | 1003 | 51.3 | 13774 | 91 | 67 | 90 | 81 | 1462 | 6175 | 4.2 | 72 | 46 | 99/124 | 135/139 | 71/34 | 6/11 | |
| League Defensive Totals | |||||||||||||||||
| Passing Stats | Rushing Stats | Misc Stats | |||||||||||||||
| Team Name | Att | Comp | Comp % | Yds | TD | INT | Long | Sack | No | Yds | Avg | Long | TD | FG M/A | ExtraPts M/A | Fumbles Tot/Ls | 2pt C/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacktown | 440 | 228 | 51.8 | 3047 | 15 | 11 | 71 | 22 | 232 | 937 | 4.0 | 50 | 7 | 22/27 | 22/24 | 13/7 | 1/1 |
| Farmingville | 388 | 191 | 49.2 | 2431 | 14 | 17 | 64 | 9 | 259 | 1034 | 4.0 | 68 | 8 | 17/22 | 23/23 | 17/10 | 1/1 |
| Ronkonkoma | 429 | 226 | 52.7 | 3347 | 28 | 11 | 74 | 19 | 345 | 1427 | 4.1 | 66 | 8 | 26/30 | 33/34 | 15/6 | 0/2 |
| Reykyavick | 326 | 166 | 50.9 | 2451 | 16 | 15 | 90 | 13 | 302 | 1275 | 4.2 | 49 | 9 | 16/20 | 29/29 | 11/6 | 2/3 |
| Sheboygan | 371 | 187 | 50.4 | 2507 | 18 | 14 | 69 | 20 | 309 | 1466 | 4.7 | 72 | 14 | 15/22 | 29/30 | 15/6 | 1/3 |
| Totals | |||||||||||||||||
| 1954 | 998 | 51.1 | 13783 | 91 | 68 | 90 | 83 | 1447 | 6139 | 4.2 | 72 | 46 | 96 | 136/140 | 71/35 | 5/10 | |
0 comments:
Post a Comment